<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3D юзер</title>
	<atom:link href="http://3d-user.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://3d-user.com</link>
	<description>Блог о 3D</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 07:07:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Бесплатные минуты от Skype</title>
		<link>http://3d-user.com/novosti-bloga/besplatnye-minuty-ot-skype/</link>
		<comments>http://3d-user.com/novosti-bloga/besplatnye-minuty-ot-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 07:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3d user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости блога]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d-user.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[
Сегодня вместе со спамом обнаружил в почтовом ящике приятную новость. Только сегодня, 16 ноября 2011 года Групон и Skype проводят акцию, по которой можно получить до 120 минут разговоров по России бесплатно. На самом деле не только по России, но и при звонках на мобильные телефоны. Вот ссылка. Акция находится в разделе &#8220;Национальные&#8221;.

Такую акцию вижу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3d-user.com/novosti-bloga/besplatnye-minuty-ot-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как заработать на хостинг?</title>
		<link>http://3d-user.com/novosti-bloga/kak-zarabotat-na-xosting/</link>
		<comments>http://3d-user.com/novosti-bloga/kak-zarabotat-na-xosting/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3d user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости блога]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d-user.com/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[
Снова пришел счет за хостинг и снова нужно идти покупать карточку электронных денег в магазин. Из-за каких-то 10 долларов столько возни. Эти мысли меня и натолкнули на то, чтобы попробовать окупать хостинг прямо в онлайне. А для этого понадобилось немного подумать о том, как же заработать немного денег. В результате выход был найден. Посмотрим, насколько [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3d-user.com/novosti-bloga/kak-zarabotat-na-xosting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мир в 3D или эволюция видеонаблюдения</title>
		<link>http://3d-user.com/news/mir-v-3d-ili-evolyuciya-videonablyudeniya/</link>
		<comments>http://3d-user.com/news/mir-v-3d-ili-evolyuciya-videonablyudeniya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3d user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости мира 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d-user.com/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[
Обычные системы видеонаблюдения в ближайшее будущее ждет технологический апгрейд. Дело за малым: научить систему, объединяющую все камеры на том или ином объекте, создавать единую картину трехмерного пространства на экране монитора, где все данные отображаются как 3D-модель.

Подобные технологии уже были использованы Джеймсом Кэмероном при съемках фильма &#8220;Аватар&#8221;. И продолжают использоваться в современном кинематографе. И даже название [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3d-user.com/news/mir-v-3d-ili-evolyuciya-videonablyudeniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Идеальные джинсы по 3D-технологии</title>
		<link>http://3d-user.com/novosti/idealnye-dzhinsy-po-3d-texnologii/</link>
		<comments>http://3d-user.com/novosti/idealnye-dzhinsy-po-3d-texnologii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 10:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3d user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d-user.com/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[
Американец Джамал Мотла (Jamal Motlagh) запустил старт-ап Fitted Fashion, идея которого заключается в том, чтобы шить идеальные джинсы по фигуре человека. В качестве замерщика будет выступать 3D-сканер, который будет снимать точнейшие данные с клиента. А уже по ним будут созданы идеальные джинсы. Проект вообщем-то больше нацелен на женскую аудиторию, так как именно они испытывают сложности [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3d-user.com/novosti/idealnye-dzhinsy-po-3d-texnologii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-фото на службе следователя</title>
		<link>http://3d-user.com/news/3d-foto-na-sluzhbe-sledovatelya/</link>
		<comments>http://3d-user.com/news/3d-foto-na-sluzhbe-sledovatelya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 10:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3d user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости мира 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d-user.com/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[
На днях крупная российская газета опубликовала интервью Александра Бастрыкина, главы Следственного Комитета РФ, в которой было отмечено, какие новшества применяет в своей работе СК. И что удивительно, среди них нашлось место 3D-фотографиям, с помощью которых происходит подробный анализ места преступления без присутствия на самом месте.

В очередной раз доказана практическая польза анаглифных картинок. Теперь очередь дошла [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3d-user.com/news/3d-foto-na-sluzhbe-sledovatelya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мир вкусил горечь яблока</title>
		<link>http://3d-user.com/novosti/mir-vkusil-gorech-yabloka/</link>
		<comments>http://3d-user.com/novosti/mir-vkusil-gorech-yabloka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 12:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3d user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d-user.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[
Не успели любители Apple по всему мира нарадоваться на новость о том, что в продажу выходит новый iPhone (а точнее, его обновленная версия), как пришла грустная новость о смерти отца-основателя компании и главного идеолога всей компании, логотипом которого стало надкушенное яблоко.

По правде говоря, никогда не был сторонником или поклонником продукции Apple. Но меня всегда переполняло [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3d-user.com/novosti/mir-vkusil-gorech-yabloka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D технологии против второй беды России</title>
		<link>http://3d-user.com/news/3d-texnologii-protiv-dorog/</link>
		<comments>http://3d-user.com/news/3d-texnologii-protiv-dorog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 11:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3d user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости мира 3d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d-user.com/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[
Очередное применение 3D технологиям нашлось на днях в Санкт-Петербурге. И оно касается одной из главных наших бед &#8211; дорог. Впрочем, косвенно, и второй. Но без этого уже никак, так как беда никогда не ходит одна. Так вот, градостроителями северной столицы было решено использовать при составлении проектной документации, а также при исследовании участков дорог 3D программы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3d-user.com/news/3d-texnologii-protiv-dorog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ открылась, но теряет трафик</title>
		<link>http://3d-user.com/novosti/google-plus-otkrylas-no-teryaet-trafik/</link>
		<comments>http://3d-user.com/novosti/google-plus-otkrylas-no-teryaet-trafik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3d user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d-user.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[
Сегодня столкнулся с аналитическим отчетом о посещаемости сети Google+, которую в этом году запустил мировой лидер в области поиска. И довольно забавные цифры можно было в нем наблюдать. Оказывается, буквально за неделю после открытия свободной регистрации на сайте трафик упал практически на две трети. И почему так получилось интересно? Аналитики по-разному интерпретируют эти цифры.

До 20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3d-user.com/novosti/google-plus-otkrylas-no-teryaet-trafik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как сделать 3D-сканер из IPhone</title>
		<link>http://3d-user.com/soft/kak-sdelat-3d-skaner-iz-iphone/</link>
		<comments>http://3d-user.com/soft/kak-sdelat-3d-skaner-iz-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 10:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3d user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Софт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d-user.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[
Приложений для IPhone существует уже громадное количество. В этом году их число перевалило за 100-тысячный рубеж. Но среди них не так много интересных мне, а именно таких, которые бы хоть как-то относились к 3D-формату отображения на экране устройства. Самое интересное, не считая нескольких игр, попалось на глаза совсем недавно.

И называется оно Trimensional. Суть приложения заключается [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3d-user.com/soft/kak-sdelat-3d-skaner-iz-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-фильмы снимались ещё при Гитлере</title>
		<link>http://3d-user.com/smotrim-3d-filmy/3d-filmy-snimalis-pri-gitlere/</link>
		<comments>http://3d-user.com/smotrim-3d-filmy/3d-filmy-snimalis-pri-gitlere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 08:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3d user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Смотрим 3d фильмы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://3d-user.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[
Ни для кого уже не секрет, что 3D-фильмы появились задолго до &#8220;Аватара&#8221; и &#8220;Алисы в стране чудес&#8221;, но всё-таки история с недостаточным энтузиазмом искала доказательства существования технологий, имевших место быть ещё в начале прошлого века. То ли это было кому-то невыгодно, то ли фактов было недостаточно или они попросту не сохранились до наших дней. Однако, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://3d-user.com/smotrim-3d-filmy/3d-filmy-snimalis-pri-gitlere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

